美國CST油標(biāo)基礎(chǔ)油100g庫存庫號M386535 美國CST油標(biāo)基礎(chǔ)油100g庫存庫號M386535 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm 比重 (25°C/25°C) 0.86-0.89
黏度( 40°C / 100°C)65-72 cSt / 8.1-8.7 cSt Pour Point -15°C (+5°F) 閃點(diǎn) 215°C (420°F) 痕量金屬 <0.15 ppm
|