LDBT-200型金屬粉末流動(dòng)性測(cè)定儀 (霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼 (霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
(霍爾流速計(jì) GB1482-84) 標(biāo)準(zhǔn)配置: (1)LDBT-200流動(dòng)性測(cè)定儀1臺(tái) (2)接料容器 1只 (3)漏斗 2.5 1只 (4)漏斗 5.0 1只 (5)高度量塊 材質(zhì):不銹鋼
|