激振器JZ系列 50N型號:ZX32-JZ-5激振器JZ系列 50N型號:ZX32-JZ-5 功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
產(chǎn)品名稱: 激振器 應(yīng)用及特點 激振器可用于機床、橋梁、水壩等模型激振試驗。通過模型試驗可以測得試驗對象的剛度、阻尼系數(shù)、固有頻率等動態(tài)參數(shù),從而為設(shè)計提供必要的依據(jù)。
主要參數(shù)
型 號 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
輸出力(N) 2 10 20 50 200
工作頻率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常數(shù)(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空載加速度(g) 67 340 167 420 66
電流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可動部分質(zhì)量(g) 30 29 120 120 300
線圈電阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
產(chǎn)品名稱: 激振器 應(yīng)用及特點 激振器可用于機床、橋梁、水壩等模型激振試驗。通過模型試驗可以測得試驗對象的剛度、阻尼系數(shù)、固有頻率等動態(tài)參數(shù),從而為設(shè)計提供必要的依據(jù)。
主要參數(shù)
型 號 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
輸出力(N) 2 10 20 50 200
工作頻率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常數(shù)(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空載加速度(g) 67 340 167 420 66
電流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可動部分質(zhì)量(g) 30 29 120 120 300
線圈電阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
產(chǎn)品名稱: 激振器 應(yīng)用及特點 激振器可用于機床、橋梁、水壩等模型激振試驗。通過模型試驗可以測得試驗對象的剛度、阻尼系數(shù)、固有頻率等動態(tài)參數(shù),從而為設(shè)計提供必要的依據(jù)。
主要參數(shù)
型 號 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
輸出力(N) 2 10 20 50 200
工作頻率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常數(shù)(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空載加速度(g) 67 340 167 420 66
電流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可動部分質(zhì)量(g) 30 29 120 120 300
線圈電阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6功率放大器GF-100 6900元 GF-300 9900元 GF-100是功率放大器,配激振器使用的
產(chǎn)品名稱: 激振器 應(yīng)用及特點 激振器可用于機床、橋梁、水壩等模型激振試驗。通過模型試驗可以測得試驗對象的剛度、阻尼系數(shù)、固有頻率等動態(tài)參數(shù),從而為設(shè)計提供必要的依據(jù)。
主要參數(shù)
型 號 XA90-JZ-1 XA90-JZ-2A XA90-JZ-3 XA90-JZ-5 XA90-JZ-10
輸出力(N) 2 10 20 50 200
工作頻率(Hz) 10~1000 2~15000 5~3000 15~5000 30~5000
力常數(shù)(N/A) 5 5.5 10 10 10
位移(mm) ±1.5 ±3 ±2 ±3 ±3
空載加速度(g) 67 340 167 420 66
電流(A) 0.5 2 2 5 10
尺寸(mm) Ф50×160 Ф76×83 Ф90×180 Φ138×220 Ф170×242
重量(kg) 0.8 2 3 7 25
可動部分質(zhì)量(g) 30 29 120 120 300
線圈電阻(Ω) 10 2.5 5 0.9 0.6 |